Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 80 26 14 120 4 0 0 12:1
2
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
80 16 11 107 2 2 0 9:7
3 60 26 14 100 5 0 0 15:3
4 80 13 0 93 2 2 0 6:6
5 60 19 11 90 3 2 0 13:7
6
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
40 26 14 80 5 0 0 15:3
7 80 11 -11 80 2 2 2 6:9
8 60 13 0 73 3 2 0 9:11
9 60 13 0 73 2 3 0 9:10
10 40 18 11 69 3 2 0 12:7
11 80 2 -14 68 0 4 0 2:12
12 60 10 -11 59 2 3 0 8:12
13 20 24 14 58 5 0 0 15:5
14
Klášteráci ( R. Havlík + D. Krejčí )
40 16 0 56 3 2 0 11:9
15
Čerešničky ( Z. Medveďová + R. Lamrich )
40 14 0 54 3 2 0 11:11
16 20 18 11 49 3 2 1 10:6
17 60 3 -14 49 0 5 0 4:15
18
RODA Excellent ( D. Horsák + R. Mitrič )
20 17 0 37 3 2 0 12:8
19 40 7 -11 36 1 4 0 6:13
20 20 10 0 30 2 3 0 7:11
21 40 2 -14 28 0 5 0 3:15
22 20 8 -11 17 1 4 0 7:13
23
Nervy v kýblu ( R. Zrůstová + M. Haman )
20 6 -14 12 1 4 1 5:13
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 461 469 256 1186 38 12 0 130:51
2 367 367 213 947 27 26 0 96:97
3 242 267 131 640 32 20 2 107:82
4 194 195 94 483 20 33 1 75:103
5 142 290 432 12 13 0 47:46
6
TJ ( H. B + T. Y )
198 198 396 15 7 0 53:27
7 327 327 8 10 4 27:36
8 77 210 287 7 14 2 28:45
9 239 239 11 6 5 33:25
10 84 115 199 10 28 8 41:66
11 141 141 6 12 7 21:36
12 139 139 5 12 2 23:34
13 39 84 123 4 22 3 17:63
14
Čuprózní prďáci ( M. Černochová + T. Halamíček )
98 98 5 10 4 20:40
15 73 9 82 5 10 4 17:26
16 40 40 1 18 11 3:36
17
Dokoupilovci ( A. Černá + T. D )
26 26 0 10 6 0:27
Předchozí sezóna Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (květen)
2. kolo (červen)
3. kolo (červenec)
4. kolo (srpen)
5. kolo (září)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 0 51 59 59 44 213 12 1 2 36:6
2 0 30 33 47 29 139 6 8 3 21:26
3 0 0 0 29 58 87 4 2 0 14:9
4 0 30 48 0 0 78 4 5 2 15:15
5 0 61 13 0 0 74 6 2 3 18:7
6 0 0 0 0 69 69 2 0 1 6:1
7
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
0 0 0 0 59 59 1 2 0 3:7
8 0 0 0 0 48 48 2 1 0 7:4
9 0 0 4 13 29 46 1 8 2 7:24
10
RODA Excellent ( D. Horsák + R. Mitrič )
0 19 0 0 0 19 2 3 0 6:10
11 0 0 0 0 9 9 0 3 3 0:9
12 0 6 0 0 0 6 0 5 5 0:15

Platební metody

Platební metody