Loading…
Previous round The following round
#
Name
Level
Matches
GRP
Round
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 60 21 14 95 4 1 0 13:5
2
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
60 21 11 92 4 1 0 14:5
3
Mladická Nerozvážnost ( M. Čupa + B. Gorčík )
40 24 14 78 5 0 0 15:5
4 60 15 0 75 3 2 0 10:7
5 60 15 0 75 3 2 1 9:6
6 40 18 11 69 3 2 1 11:7
7 20 26 14 60 5 0 0 15:0
8 40 18 0 58 3 2 0 11:7
9 60 6 -11 55 1 4 2 4:12
10 20 21 11 52 4 1 0 12:3
11 40 10 0 50 2 3 0 6:11
12 60 0 -14 46 0 5 5 0:15
13 40 10 -11 39 1 4 0 8:12
14 20 14 0 34 3 2 0 9:7
15
Vlk a Zajac ( J. Kosuth + M. Vančík )
40 5 -14 31 1 4 0 3:12
16 20 10 0 30 2 3 0 7:9
17 20 5 -11 14 1 4 4 3:12
18 20 0 -14 6 0 5 5 0:15
Previous year The following year
#
Name
Autumn
Spring
Summer
Year
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 209 82 291 15 10 3 53:35
2 140 60 49 249 15 10 0 56:33
3 133 106 239 10 20 5 39:65
4 64 77 141 8 24 6 31:72
5 130 130 8 6 2 26:21
6 84 84 4 11 5 20:33
7 69 69 3 2 1 11:7
8 46 46 0 5 5 0:15
9 25 25 1 1 2 3:3
10 14 7 21 1 8 1 6:24
11 7 7 0 5 0 1:15
12
Kočičáci ( J. Lánská + U. 50941 )
6 6 0 4 0 0:12
Previous season Next season
#
Name
1. kolo (říjen)
2. kolo (listopad)
3. kolo (prosinec)
4. kolo (leden)
Season
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
92 92 96 96 376 14 4 0 50:20
2
Mladická Nerozvážnost ( M. Čupa + B. Gorčík )
78 77 89 85 329 13 5 0 46:30
3 95 51 60 52 258 11 8 0 36:32
4 6 95 59 70 230 8 10 5 31:38
5 0 76 73 71 220 8 4 1 29:19
6 60 56 55 38 209 11 7 0 40:25
7 75 55 79 0 209 8 5 2 26:18
8 55 57 36 56 204 9 9 2 32:32
9
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
0 71 53 78 202 9 4 0 31:23
10
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
0 56 72 55 183 7 5 1 24:18
11 75 66 0 0 141 4 5 1 18:18
12 58 30 52 0 140 7 8 0 29:26
13 50 32 23 28 133 5 13 2 19:41
14 52 52 26 0 130 8 6 2 26:21
15 39 39 6 0 84 4 11 5 20:33
16
Vlk a Zajac ( J. Kosuth + M. Vančík )
31 6 0 39 76 2 11 4 6:34
17
Braj_Vinay ( B. Gupta + V. Misra )
0 35 38 0 73 4 6 0 15:19
18 69 0 0 0 69 3 2 1 11:7
19 30 14 12 8 64 4 12 4 14:36
20 0 0 0 61 61 3 0 0 9:0
21 46 0 0 0 46 0 5 5 0:15
22 34 0 0 0 34 3 2 0 9:7
23 0 0 0 25 25 1 1 2 3:3
24 14 0 0 0 14 1 4 4 3:12

Payment methods

Platební metody