Loading…
Previous round The following round
#
Name
Level
Matches
GRP
Round
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 40 8 30 78 3 0 0 9:3
2
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
40 3 25 68 1 2 1 5:6
3
Královská garda ( F. Langr + M. Švejcar )
20 8 30 58 3 0 0 9:0
4
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
40 3 12 55 1 2 1 3:7
5 20 5 25 50 2 1 0 6:3
6
Mladická Nerozvážnost ( M. Čupa + B. Gorčík )
40 0 4 44 0 3 0 2:9
7
Nevšednosti ( P. Gescheidt + T. Kalná )
20 0 12 32 0 3 2 0:9
8
Badminton Bombshells ( N. Ekl + Z. Hunčová )
20 0 4 24 0 3 1 0:9
Previous year The following year
#
Name
Autumn
Spring
Summer
Year
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
376 369 26 771 27 12 5 93:57
2 220 305 241 766 32 15 1 114:62
3
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
202 278 217 697 30 18 0 110:84
4
Mladická Nerozvážnost ( M. Čupa + B. Gorčík )
329 217 146 692 27 12 1 92:60
5
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
183 132 99 414 17 12 1 60:44
6 230 184 414 12 23 10 50:80
7 204 203 407 14 19 3 57:68
8 258 145 403 17 14 0 57:56
9
Kulatý obdélníky ( M. Jurek + P. Kalvoda )
249 119 368 16 15 0 66:56
10 141 53 160 354 16 16 1 65:61
11 209 82 291 15 10 3 53:35
12 276 276 12 0 0 36:10
13 140 60 49 249 15 10 0 56:33
14 162 83 245 13 23 0 46:77
15 133 106 239 10 20 5 39:65
16 209 209 8 5 2 26:18
17 26 168 194 13 9 1 45:35
18 64 77 141 8 24 6 31:72
19
Vlk a Zajac ( J. Kosuth + M. Vančík )
76 64 140 6 17 4 22:54
20 130 130 8 6 2 26:21
21 121 121 5 8 0 23:26
22 84 84 4 11 5 20:33
23
Úplně úplně ( M. Halouzka + M. Rozman )
49 34 83 7 8 1 24:32
24 75 75 4 4 1 13:16
25
Braj_Vinay ( B. Gupta + V. Misra )
73 73 4 6 0 15:19
26 69 69 3 2 1 11:7
27 61 61 3 0 0 9:0
28 46 46 0 5 5 0:15
29 34 34 3 2 0 9:7
30 25 25 1 1 2 3:3
31 14 7 21 1 8 1 6:24
32
Královská garda ( F. Langr + M. Švejcar )
16 16 1 3 0 3:9
33 14 14 1 4 4 3:12
34 7 7 0 5 0 1:15
35 6 6 0 2 1 0:6
36
Kočičáci ( J. Lánská + U. 50941 )
6 6 0 4 0 0:12
Previous season Next season
#
Name
1.kolo (únor)
2.kolo (březen)
3.kolo (duben)
4.kolo (květen)
Season
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 110 123 122 114 469 15 2 0 47:13
2
Minyx team ( P. Prudký + M. Mráz )
112 116 112 113 453 13 4 0 44:20
3 96 108 96 111 411 11 7 0 41:25
4 106 103 97 96 402 9 8 0 30:32
5 94 79 93 101 367 10 8 0 39:30
6 82 84 97 97 360 14 2 0 45:10
7 92 86 70 91 339 11 8 2 36:30
8 88 80 80 80 328 12 4 0 41:18
9 81 83 71 91 326 6 12 2 26:40
10 91 77 81 71 320 11 6 0 36:25
11
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
94 88 75 62 319 7 10 1 22:30
12 82 60 92 79 313 7 6 5 27:35
13 78 82 66 78 304 11 5 1 34:24
14 73 86 67 64 290 7 10 0 28:34
15 95 84 97 0 276 9 5 0 27:20
16 66 74 57 73 270 10 7 0 35:30
17 76 49 73 69 267 11 6 0 37:28
18
Rychlá páka ( M. Vantuch + K. Vantuchová )
58 48 64 91 261 14 5 0 44:21
19 67 58 69 59 253 7 10 1 31:37
20 58 73 66 51 248 9 8 0 32:30
21 60 62 68 56 246 9 8 0 32:33
22 65 74 45 55 239 11 6 5 33:25
23 60 51 52 68 231 8 10 0 36:34
24 47 68 57 59 231 8 10 0 29:33
25 51 49 53 63 216 8 10 0 35:35
26
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
54 63 33 57 207 9 10 1 34:33
27
TJ ( H. B + T. Y )
0 0 105 93 198 6 4 0 23:14
28 56 40 57 42 195 9 10 0 32:30
29 0 65 58 71 194 12 3 0 39:11
30 39 40 63 51 193 12 7 0 40:30
31 41 55 49 46 191 10 9 2 33:30
32 49 49 63 30 191 5 13 5 21:44
33 46 41 52 50 189 10 9 1 36:33
34 41 67 45 30 183 4 13 10 13:42
35
Skippies ( D. Nedbal + M. Suda )
36 59 36 37 168 8 11 3 30:27
36 81 84 0 0 165 5 4 0 19:15
37 0 31 50 49 130 7 8 0 26:27
38 52 30 15 22 119 3 11 14 10:53
39 32 34 28 21 115 7 13 4 27:32
40 35 17 31 24 107 5 15 1 20:45
41
Čuprózní prďáci ( M. Černochová + T. Halamíček )
17 7 40 34 98 5 10 4 20:40
42 0 0 44 45 89 6 4 0 21:12
43 28 29 18 9 84 3 15 3 14:40
44 0 0 0 77 77 0 5 1 1:15
45 0 48 29 -1 76 4 11 8 14:19
46 0 0 44 29 73 5 5 1 16:14
47
Yang Yang ( J. Šubrt + F. Kůst )
60 0 0 0 60 0 5 5 0:15
48 0 0 30 3 33 1 9 3 6:18
49 16 3 0 0 19 1 6 7 3:13
50 11 7 0 0 18 0 8 7 0:21

Payment methods

Platební metody