Loading…
Previous round The following round
#
Name
Level
Matches
GRP
Round
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
NEŘVI NA MĚ! ( D. Kotalík + D. Balcárková )
120 19 14 153 3 1 0 10:6
2
Panda a hruška ( J. Hruška + Š. Podroužková )
120 19 11 150 3 1 0 9:5
3 100 28 14 142 4 0 0 12:0
4
Kobliha a Smích ( J. Smíšek + K. Smíšková )
120 15 0 135 2 2 0 8:7
5 100 21 11 132 3 1 0 9:3
6
Strážci pomeranče ( J. Blažek + S. Hnyková )
120 13 -11 122 2 2 0 7:7
7 80 22 14 116 4 0 0 12:5
8
Malá a velký ( J. Košvancová + L. Divoký )
100 12 0 112 2 2 0 6:7
9
KinderHappyHippo ( T. Kasalický + V. Kruzikova )
80 19 11 110 3 1 0 11:6
10 120 3 -14 109 0 4 1 3:12
11 60 26 14 100 4 0 0 12:0
12 80 17 0 97 2 2 0 10:6
13
Plyšové příšery ( T. Daňhel + A. Daňhelová )
100 7 -11 96 1 3 0 4:10
14 60 17 11 88 3 1 0 9:5
15 100 1 -14 87 0 4 1 1:12
16 40 26 14 80 5 0 0 15:2
17 80 8 -11 77 1 3 0 5:9
18 60 14 0 74 2 2 0 8:6
19 40 20 11 71 4 1 0 13:6
20 80 0 -14 66 0 4 4 0:12
21 20 21 14 55 4 1 0 13:4
22
Optika Policar ( O. Policar + T. Drachovská )
60 6 -11 55 1 3 3 3:9
23 40 14 0 54 3 2 0 10:9
24 40 12 0 52 2 3 0 10:11
25
Tulení tulení ( K. Veselá + L. Machek )
20 17 11 48 3 2 0 12:6
26 60 0 -14 46 0 4 4 0:12
27 40 8 -11 37 1 4 0 7:12
28 20 6 0 26 2 1 3 6:4
29
My arms bend back ( B. Mahdianová + P. Janský )
20 6 0 26 2 1 3 6:5
30 40 0 -14 26 0 5 5 0:15
31 20 2 -11 11 1 2 3 3:6
32 20 0 -14 6 0 5 5 0:15
Previous year The following year
#
Name
Autumn
Spring
Summer
Year
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 719 719 10 10 0 41:40
2 686 686 7 13 0 35:45
3 565 565 12 8 0 43:31
4
Jakočky ( M. Malá + D. Dohnal )
563 563 8 12 1 37:41
5
Gangster squad ( B. Baubínová + P. Jelínek )
531 531 8 11 1 36:40
6 494 494 13 6 1 41:30
7 417 417 10 9 3 38:30
8 408 408 11 8 4 39:34
9
Hubený Králík ( M. Hubená + F. Králík )
290 290 8 8 2 28:28
10 272 272 6 2 4 19:8
11 257 257 9 8 0 38:27
12 252 252 8 7 0 33:24
13
Los Afortunados ( B. Frantová + J. Havlicek )
244 244 6 2 0 20:10
14 219 219 9 11 2 35:38
15 147 147 4 10 10 13:34
16 140 140 6 8 2 25:29
17
Výdej čočky ( K. Vacková + J. Los )
133 133 0 7 1 3:21
18 112 112 3 2 2 12:6
19 103 103 3 14 11 12:48
20 102 102 1 6 1 7:20
21 60 60 2 6 6 9:18
22 55 55 2 8 4 8:24
Next season
#
Name
1. kolo (červen)
2. kolo (červenec)
3. kolo (srpen)
4. kolo (září)
Season
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 56 51 0 0 107 6 3 0 20:9
2 0 56 0 0 56 3 0 0 9:0
3 36 20 0 0 56 2 5 5 6:18
4 26 24 0 0 50 1 6 6 5:23
5 49 0 0 0 49 2 3 2 6:6
6 0 36 0 0 36 2 1 0 7:3
7 20 0 0 0 20 0 4 4 0:12

Payment methods

Platební metody