Loading…
Previous round The following round
#
Name
Level
Matches
GRP
Round
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Jan a Karel ( K. Kraml + J. Martinic )
52 14 11 77 4 0 0 8:1
2 52 13 8 73 3 1 0 7:2
3 39 13 11 63 4 0 0 8:2
4 39 12 8 59 3 1 0 7:3
5 52 6 0 58 2 2 0 4:4
6
Říčany 3D ( M. Polatová + L. Polata )
26 15 11 52 4 0 0 8:1
7
Run & Fun ( J. Princ + M. Pešek )
52 3 -8 47 1 3 2 2:7
8 26 12 8 46 3 1 0 7:3
9 39 5 0 44 1 3 0 4:6
10 52 1 -11 42 0 4 1 1:8
11 13 13 11 37 5 0 0 10:1
12
Kladenský výběr ( P. Kolář + M. Puchel )
26 9 0 35 2 2 0 5:4
13 39 4 -8 35 1 3 2 2:6
14 39 4 -11 32 1 3 0 3:7
15 13 10 8 31 4 1 0 9:3
16 13 9 0 22 3 2 0 7:4
17
P&R dream team ( R. Plašil + P. Hajkova )
26 4 -8 22 1 3 0 2:6
18 13 5 0 18 2 3 2 4:6
19 26 0 -11 15 0 4 0 0:8
20 13 2 -8 7 1 4 4 2:8
21 13 0 -11 2 0 5 5 0:10
Previous year The following year
#
Name
Autumn
Spring
Summer
Year
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Říčany 3D ( M. Polatová + L. Polata )
167 167 6 11 0 17:23
2 100 100 6 13 4 15:26
3 85 85 2 5 1 5:11
4 32 32 4 11 6 8:22
5 30 30 1 4 0 2:9
6 20 20 1 2 1 2:4
Previous season Next season
#
Name
1. kolo (únor)
2. kolo (březen-duben)
3. kolo (květen)
Season
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 59 64 79 202 12 1 0 25:3
2
Jan a Karel ( K. Kraml + J. Martinic )
64 59 70 193 11 2 0 23:8
3 29 48 60 137 6 7 2 14:15
4 46 46 43 135 5 8 0 13:19
5
Říčany 3D ( M. Polatová + L. Polata )
35 45 48 128 7 6 0 16:13
6 51 36 38 125 10 3 0 20:9
7 34 31 52 117 8 5 0 19:12
8 15 39 59 113 8 5 4 16:10
9 44 34 28 106 4 9 1 9:19
10 2 46 48 96 3 11 5 8:23
11 31 21 39 91 8 5 0 17:10
12
Žhavé výstřely ( A. Tomčal + L. Vaštík )
37 28 21 86 6 7 2 12:14
13 20 19 31 70 7 6 0 15:13
14 0 33 32 65 6 2 2 12:5
15
Run & Fun ( J. Princ + M. Pešek )
0 0 62 62 3 1 0 7:3
16 18 9 18 45 4 9 0 9:18
17
P&R dream team ( R. Plašil + P. Hajkova )
0 0 42 42 2 2 0 4:4
18 0 21 16 37 3 6 0 7:13
19 22 15 0 37 1 8 5 3:16
20 7 2 5 14 1 12 3 2:24

Payment methods

Platební metody